Back to previous page
(Attachments not included)


Balance Sheet

Jan 18, 06
ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Checking Account-81081961
Hall Rental Replacement Fee 2,875.00
Checking Account-81081961 - Other 6,044.39
Total Checking Account-81081961 8,919.39
Money Market Account-16600942 170,536.68
Special Fund Account-90555600
Bonnet Daze 1,796.72
Playground 9,064.54
Total Special Fund Account-90555600 10,861.26
Capital Funds Account-90713550 21,757.98
Historical Comm. MM-89973019 1,149.06
Land Trust MM Acccount-90313320 6,715.33
Total Checking/Savings 219,939.70
Total Current Assets 219,939.70
Fixed Assets
Land 1,146,160.00
Community Center Building 167,000.00
Other Properties & Structures 122,200.00
Furniture & Equipment 20,584.92
Total Fixed Assets 1,455,944.92
TOTAL ASSETS 1,675,884.62
LIABILITIES & EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Other Accrued Liabilities 27,838.33
Total Accounts Payable 27,838.33
Other Current Liabilities
Hall Rental Refunds Payable 3,175.00
Payroll Liabilities 83.34
Performance Bond 1,000.00
Total Other Current Liabilities 4,258.34
Total Current Liabilities 32,096.67
Total Liabilities 32,096.67
Equity
Opening Bal Equity -630.48
Retained Earnings 1,562,928.28
Net Income 81,490.15
Total Equity 1,643,787.95
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 1,675,884.62

 

 

 


Profit & Loss Statement

         
Jul 1, '05 - Jan 18, 06 Budget $ Over Budget
Ordinary Income/Expense
Income
Prior Yr Surplus (Deficit) 0.00 4,108.00 -4,108.00
Camp Proceeds 9,466.00 9,170.00 296.00
Fund Raising 0.00 0.00 0.00
Grants 0.00 0.00 0.00
Hall Rental Equip Repl Fee -272.56 0.00 -272.56
Hall Rental Fees 3,025.00 4,000.00 -975.00
Interest Earned - Bank Accts 737.39 1,200.00 -462.61
Interest Income - Taxes 364.83 400.00 -35.17
Mooring/Harbor Fees
Mooring Fees 810.00 6,000.00 -5,190.00
Mooring Wait List 140.00 100.00 40.00
Ramp Fees 165.00 810.00 -645.00
Mooring/Harbor Fees - Other 20.00 0.00 20.00
Total Mooring/Harbor Fees 1,135.00 6,910.00 -5,775.00
Newsletter Advertising 2,630.00 2,500.00 130.00
Other Income 0.00 0.00 0.00
Permits/Plans Fees 700.00 400.00 300.00
Road Race/Bonnet Daze
Race Proceeds 6,383.61 0.00 6,383.61
Race Expenses -4,359.11 0.00 -4,359.11
Bonnet Daze -787.98 0.00 -787.98
Transfer to Special Account -1,236.52 0.00 -1,236.52
Road Race/Bonnet Daze - Other 0.00 0.00 0.00
Total Road Race/Bonnet Daze 0.00 0.00 0.00
Taxes Collected - Current Year 216,299.16 219,270.00 -2,970.84
Taxes Collected - Prior Years 6,696.91 0.00 6,696.91
Taxes Refunded - Prior Years 0.00 0.00 0.00
Website Advertising 0.00 3,000.00 -3,000.00
Total Income 240,781.73 250,958.00 -10,176.27
Expense
Admin. Exp.
Administrative Postage 111.00 250.00 -139.00
Annual Meeting Expense 1,380.24 1,300.00 80.24
Auto Milage Reimbursement 0.00 0.00 0.00
Bank Charges 13.98 50.00 -36.02
Council Discretionary Expense 75.00 100.00 -25.00
Decals & Flag expense 0.00 0.00 0.00
Hall Rental Security Refund 0.00 0.00 0.00
Insurance 5,139.00 6,500.00 -1,361.00
Interest on Bank Loan 0.00 0.00 0.00
Land Trust Operating Alloc'n 895.00 1,000.00 -105.00
Lawsuit Settlement 0.00 0.00 0.00
Legal Fees 3,500.00 5,500.00 -2,000.00
Master Plan Printing & Postage 0.00 0.00 0.00
Monthly Meeting Expense 0.00 100.00 -100.00
Newsletter Editor Salary 300.00 700.00 -400.00
Newsletter Postage & Printing 3,968.77 5,200.00 -1,231.23
Office Equipment 0.00 0.00 0.00
Office Supplies 762.80 1,000.00 -237.20
Payroll Services 273.86 300.00 -26.14
Professional Services 0.00 3,500.00 -3,500.00
Public Awareness Programs 0.00 100.00 -100.00
Staff ads 0.00 0.00 0.00
Tax Collection Costs 1,117.15 1,600.00 -482.85
Tax Sale Expenses 1,950.73 0.00 1,950.73
Web Site Expenses 0.00 350.00 -350.00
Webmaster Fee (50% adv inc) 0.00 1,325.00 -1,325.00
Admin. Exp. - Other 0.00 0.00 0.00
Total Admin. Exp. 19,487.53 28,875.00 -9,387.47
Beach Exp
Beach Bus 6,692.93 6,000.00 692.93
Beach Cleanup 5,150.00 10,000.00 -4,850.00
Beach Improvements 0.00 0.00 0.00
Beach Salaries 10,367.64 9,500.00 867.64
Beach Supplies 145.05 600.00 -454.95
Staff ads 0.00 0.00 0.00
Beach Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Beach Exp 22,355.62 26,100.00 -3,744.38
Day Camp Exp
Camp Salaries 8,530.01 8,600.00 -69.99
Camp Supplies 800.00 1,000.00 -200.00
Playground Improvements 0.00 0.00 0.00
Day Camp Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Day Camp Exp 9,330.01 9,600.00 -269.99
FUI 0.00 0.00 0.00
Hall Exp
Hall Cleaning 0.00 0.00 0.00
Hall Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Hall Exp 0.00 0.00 0.00
Harbor Exp
Harbor Exp Water 0.00 0.00 0.00
Harbor Maintenance 145.01 1,000.00 -854.99
Harbor Supplies 254.06 700.00 -445.94
Harbormaster Pay 1,150.00 2,300.00 -1,150.00
Harbor Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Harbor Exp 1,549.07 4,000.00 -2,450.93
Payroll
Payroll taxes 3,116.43 3,695.00 -578.57
Clerk's Pay 900.00 1,800.00 -900.00
FICA 0.00 0.00 0.00
FWI 0.00 0.00 0.00
Manager's Salary 10,461.50 17,000.00 -6,538.50
MEDI 0.00 0.00 0.00
SDI 0.00 0.00 0.00
SWI 0.00 0.00 0.00
Tax Collector's Pay 2,500.00 5,000.00 -2,500.00
Treasurer's Pay 1,750.00 3,500.00 -1,750.00
Payroll - Other 0.00 0.00 0.00
Total Payroll 18,727.93 30,995.00 -12,267.07
Property Exp
Beautification 609.07 2,500.00 -1,890.93
Chair Replacement 0.00 0.00 0.00
Electricity 1,007.48 1,250.00 -242.52
Furniture Repair 0.00 0.00 0.00
Maintenance 1,765.51 1,500.00 265.51
Natural Gas 794.86 2,300.00 -1,505.14
Pond 0.00 500.00 -500.00
Property Taxes 0.00 0.00 0.00
Telephone 647.12 1,450.00 -802.88
Water 126.83 130.00 -3.17
Property Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Property Exp 4,950.87 9,630.00 -4,679.13
Public Works
Clear Breachway 800.00 1,400.00 -600.00
Equip. & Tools Maintenance 0.00 500.00 -500.00
Equip. & Tools Purchase 0.00 0.00 0.00
Oil & Gas 0.00 0.00 0.00
P W Salaries 1,980.00 3,000.00 -1,020.00
Sanitation 79,767.21 132,000.00 -52,232.79
Snow Removal 0.00 500.00 -500.00
Public Works - Other 0.00 0.00 0.00
Total Public Works 82,547.21 137,400.00 -54,852.79
Recreation Exp
Holiday party (income/expense) -50.55 0.00 -50.55
Social Activities -197.86 250.00 -447.86
Recreation Exp - Other 0.00 0.00 0.00
Total Recreation Exp -248.41 250.00 -498.41
Security Expenses
Security Salary 0.00 0.00 0.00
Security Expenses - Other 0.00 0.00 0.00
Total Security Expenses 0.00 0.00 0.00
Uncategorized Expenses 0.00 0.00 0.00
Total Expense 158,699.83 246,850.00 -88,150.17
Net Ordinary Income 82,081.90 4,108.00 77,973.90
Other Income/Expense
Other Income
Capital Expenditure
Capital Improvement -500.00 -4,108.00 3,608.00
Cash Reserve 0.00 0.00 0.00
Equipment Replacement Fund 0.00 0.00 0.00
Land Trust Appropriation 0.00